Bảng xếp hạng bóng đá | bongdalu
BXH Cúp C1 châu Âu
Xếp hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Sporting Clube de Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | AS Monaco FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | Stade Brestois 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
5 | FC Internazionale Milano | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
6 | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
7 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
8 | Aston Villa FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
9 | Atalanta BC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
10 | Manchester City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
11 | Juventus FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
12 | Arsenal FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
13 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
14 | Lille OSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
15 | Celtic FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
16 | GNK Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
17 | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
18 | Real Madrid CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
19 | Sport Lisboa e Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
20 | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
21 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
22 | Club Brugge KV | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
23 | Club Atlético de Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
24 | PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
25 | Paris Saint-Germain FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | AC Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | FK Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Girona FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
30 | FC Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
31 | Bologna FC 1909 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
32 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | SK Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | BSC Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
35 | FK Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
36 | ŠK Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
BXH Giải vô địch quốc gia Ý
Xếp hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
2 | Atalanta BC | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
3 | ACF Fiorentina | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
4 | FC Internazionale Milano | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
5 | SS Lazio | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
6 | Juventus FC | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 |
7 | AC Milan | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
8 | Bologna FC 1909 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 |
9 | Udinese Calcio | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
10 | Empoli FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
11 | Torino FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
12 | AS Roma | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
13 | Parma Calcio 1913 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
14 | Hellas Verona FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 |
15 | Como 1907 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
16 | Cagliari Calcio | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
17 | Genoa CFC | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
18 | US Lecce | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
19 | AC Monza | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 |
20 | Venezia FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
BXH Giải vô địch quốc gia Đức
Xếp hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
5 | SC Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
6 | 1. FC Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
8 | SV Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
11 | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
12 | VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | FC Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
14 | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
16 | FC St. Pauli 1910 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
18 | VfL Bochum 1848 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
BXH Giải vô địch quốc gia Hà Lan
Xếp hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
2 | FC Utrecht | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
3 | AFC Ajax | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
4 | Feyenoord Rotterdam | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
5 | FC Twente '65 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
6 | AZ | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
7 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
8 | NEC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
9 | Willem II Tilburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
10 | Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
11 | NAC Breda | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
12 | SC Heerenveen | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
13 | FC Groningen | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
14 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
15 | Heracles Almelo | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
16 | Sparta Rotterdam | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
17 | Almere City FC | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
18 | RKC Waalwijk | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 |
BXH Giải vô địch quốc gia Brazil
Xếp hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo FR | 33 | 20 | 8 | 5 | 68 |
2 | SE Palmeiras | 33 | 19 | 7 | 7 | 64 |
3 | Fortaleza EC | 33 | 18 | 9 | 6 | 63 |
4 | CR Flamengo | 33 | 17 | 8 | 8 | 59 |
5 | SC Internacional | 33 | 16 | 11 | 6 | 59 |
6 | São Paulo FC | 33 | 17 | 6 | 10 | 57 |
7 | Cruzeiro EC | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 |
8 | EC Bahia | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
9 | CR Vasco da Gama | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 |
10 | CA Mineiro | 33 | 10 | 12 | 11 | 42 |
11 | SC Corinthians Paulista | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 |
12 | Grêmio FBPA | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 |
13 | EC Vitória | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 |
14 | CA Paranaense | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 |
15 | Fluminense FC | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 |
16 | Criciúma EC | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 |
17 | EC Juventude | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 |
18 | RB Bragantino | 33 | 8 | 12 | 13 | 36 |
19 | Cuiabá EC | 33 | 6 | 11 | 16 | 29 |
20 | AC Goianiense | 33 | 6 | 8 | 19 | 26 |
BXH La Liga Tây Ban Nha
Xếp hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
2 | Real Madrid CF | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
3 | Club Atlético de Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
4 | Villarreal CF | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
5 | CA Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
6 | Athletic Club | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
7 | Real Betis Balompié | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
8 | Real Sociedad de Fútbol | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
9 | RCD Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10 | Girona FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
11 | RC Celta de Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
12 | Rayo Vallecano de Madrid | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
13 | Sevilla FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
14 | CD Leganés | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
15 | Deportivo Alavés | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
16 | UD Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
17 | Getafe CF | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 |
18 | RCD Espanyol de Barcelona | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
19 | Real Valladolid CF | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
20 | Valencia CF | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
BXH Giải vô địch quốc gia Pháp
Xếp hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain FC | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
2 | AS Monaco FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3 | Olympique de Marseille | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4 | Lille OSC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
5 | Olympique Lyonnais | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
6 | OGC Nice | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
7 | Stade de Reims | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
8 | Racing Club de Lens | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
9 | AJ Auxerre | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
10 | Toulouse FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
11 | RC Strasbourg Alsace | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
12 | Stade Brestois 29 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
13 | Stade Rennais FC 1901 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
14 | FC Nantes | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
15 | Angers SCO | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
16 | AS Saint-Étienne | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
17 | Le Havre AC | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
18 | Montpellier HSC | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
BXH Giải hạng nhất Anh
Xếp hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
2 | Sheffield United FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 |
3 | Leeds United FC | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
4 | Burnley FC | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 |
5 | West Bromwich Albion FC | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 |
6 | Watford FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
7 | Middlesbrough FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
8 | Millwall FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
9 | Blackburn Rovers FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
10 | Bristol City FC | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
11 | Swansea City AFC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
12 | Derby County FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
13 | Stoke City FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
14 | Norwich City FC | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
15 | Sheffield Wednesday FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
16 | Oxford United FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
17 | Coventry City FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
18 | Plymouth Argyle FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
19 | Hull City AFC | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
20 | Preston North End FC | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
21 | Luton Town FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
22 | Cardiff City FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
23 | Portsmouth FC | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
24 | Queens Park Rangers FC | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 |
BXH Giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha
Xếp hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Clube de Portugal | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
2 | FC Porto | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
3 | Sport Lisboa e Benfica | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
4 | CD Santa Clara | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
5 | Sporting Clube de Braga | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
6 | Vitória SC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
7 | FC Famalicão | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
8 | Moreirense FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
9 | Casa Pia AC | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
10 | Rio Ave FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
11 | Gil Vicente FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
12 | GD Estoril Praia | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
13 | AVS | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
14 | Boavista FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
15 | CF Estrela da Amadora | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
16 | CD Nacional | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
17 | FC Arouca | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
18 | SC Farense | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
BXH Giải vô địch châu Âu
Xếp hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
BXH Ngoại hạng Anh
Xếp hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
2 | Manchester City FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3 | Chelsea FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4 | Arsenal FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
5 | Nottingham Forest FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
6 | Brighton & Hove Albion FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
7 | Fulham FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
8 | Newcastle United FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
9 | Aston Villa FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
10 | Tottenham Hotspur FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11 | Brentford FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
12 | AFC Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13 | Manchester United FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
14 | West Ham United FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15 | Leicester City FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
16 | Everton FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
17 | Ipswich Town FC | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
18 | Crystal Palace FC | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
19 | Wolverhampton Wanderers FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
20 | Southampton FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
BXH Cúp Libertadores
Xếp hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | CSD Colo-Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 | Club Cerro Porteño | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | Club Alianza Lima | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
BXH Giải vô địch bóng đá thế giới
Xếp hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng Xếp Hạng Bóng Đá
Theo dõi bảng xếp hạng bóng đá mới nhất với đầy đủ thông tin về thứ hạng, điểm số, và thành tích của các đội bóng từ bóng đá Việt Nam đến các giải đấu hàng đầu thế giới. Chúng tôi mang đến bảng tổng sắp chi tiết nhất từ, bongdalu Cup C1 Châu Âu (Champions League), Cup C2 Châu Âu (Europa League), đến các giải đấu hấp dẫn như Ngoại Hạng Anh (Premier League), La Liga (Tây Ban Nha), Serie A (Ý), Bundesliga (Đức), và Ligue 1 (Pháp).
Ngoài ra, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng có thể dễ dàng cập nhật BXH V.League, theo dõi sát sao các đội bóng yêu thích trong nước. Tất cả thông tin về bảng xếp hạng được chúng tôi đảm bảo nhanh nhất – chính xác nhất, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào.
Hãy truy cập thường xuyên để cập nhật bảng xếp hạng bóng đá hôm nay với cái nhìn tổng quan và chi tiết nhất về các giải đấu, đảm bảo mang lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng yêu thể thao!