Bongdalu cung cấp thông tin chi tiết về BXH Ngoại Hạng Anh – Đây là hệ thống giải đấu cao nhất của bóng đá Anh. Giải đấu này gồm 20 câu lạc bộ và tranh tài thăng hạng và xuống hạng, trận đấu diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn. Mời anh em cùng theo dõi!
Xếp hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 |
2 | Arsenal FC | 23 | 13 | 8 | 2 | 47 |
3 | Nottingham Forest FC | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 |
4 | Manchester City FC | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 |
5 | Newcastle United FC | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 |
6 | Chelsea FC | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 |
7 | AFC Bournemouth | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 |
8 | Aston Villa FC | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
9 | Brighton & Hove Albion FC | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 |
10 | Fulham FC | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 |
11 | Brentford FC | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
12 | Manchester United FC | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
13 | Crystal Palace FC | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 |
14 | West Ham United FC | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
15 | Tottenham Hotspur FC | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 |
16 | Everton FC | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 |
17 | Leicester City FC | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 |
18 | Wolverhampton Wanderers FC | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 |
19 | Ipswich Town FC | 23 | 3 | 7 | 13 | 16 |
20 | Southampton FC | 23 | 1 | 3 | 19 | 6 |
Các thông tin trên về BXH Ngoại Hạng Anh được bongdalu cập nhật mới nhất gửi tới các fan hâm mộ bóng đá, để không bỏ lỡ những trận bóng đỉnh cao và khoảnh khắc đáng nhớ, hãy theo dõi bongdalu để nắm bắt mọi diễn biến hấp dẫn.