Bongdalu cập nhật nhanh chóng và đầy đủ thông tin về Lịch thi đấu Giải Vô địch Tây Ban Nha, mang đến cho anh em đam mê bóng đá cái nhìn toàn diện nhất. Đặc biệt, nếu bạn là fan hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha, đây chắc chắn là nguồn tin không thể bỏ qua. Hãy xem ngay chi tiết lịch thi đấu dưới đây để không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu hấp dẫn nào nhé!
Đội nhà | Thời gian | Đội khách | Điểm |
---|---|---|---|
Athletic Club | 15/08/2024 17:00 | Getafe CF | 1 - 1 |
Real Betis Balompié | 15/08/2024 19:30 | Girona FC | 1 - 1 |
RC Celta de Vigo | 16/08/2024 17:00 | Deportivo Alavés | 2 - 1 |
UD Las Palmas | 16/08/2024 19:30 | Sevilla FC | 2 - 2 |
CA Osasuna | 17/08/2024 17:00 | CD Leganés | 1 - 1 |
Valencia CF | 17/08/2024 19:30 | FC Barcelona | 1 - 2 |
Real Sociedad de Fútbol | 18/08/2024 17:00 | Rayo Vallecano de Madrid | 1 - 2 |
RCD Mallorca | 18/08/2024 19:30 | Real Madrid CF | 1 - 1 |
Real Valladolid CF | 19/08/2024 17:00 | RCD Espanyol de Barcelona | 1 - 0 |
Villarreal CF | 19/08/2024 19:30 | Club Atlético de Madrid | 2 - 2 |
RC Celta de Vigo | 23/08/2024 17:00 | Valencia CF | 3 - 1 |
Sevilla FC | 23/08/2024 19:30 | Villarreal CF | 1 - 2 |
CA Osasuna | 24/08/2024 15:00 | RCD Mallorca | 1 - 0 |
FC Barcelona | 24/08/2024 17:00 | Athletic Club | 2 - 1 |
Getafe CF | 24/08/2024 19:30 | Rayo Vallecano de Madrid | 0 - 0 |
RCD Espanyol de Barcelona | 24/08/2024 19:30 | Real Sociedad de Fútbol | 0 - 1 |
Real Madrid CF | 25/08/2024 15:00 | Real Valladolid CF | 3 - 0 |
CD Leganés | 25/08/2024 17:00 | UD Las Palmas | 2 - 1 |
Deportivo Alavés | 25/08/2024 17:15 | Real Betis Balompié | 0 - 0 |
Club Atlético de Madrid | 25/08/2024 19:30 | Girona FC | 3 - 0 |
Villarreal CF | 26/08/2024 19:30 | RC Celta de Vigo | 4 - 3 |
RCD Mallorca | 27/08/2024 17:00 | Sevilla FC | 0 - 0 |
Rayo Vallecano de Madrid | 27/08/2024 19:30 | FC Barcelona | 1 - 2 |
Athletic Club | 28/08/2024 17:00 | Valencia CF | 1 - 0 |
Real Valladolid CF | 28/08/2024 17:00 | CD Leganés | 0 - 0 |
Real Sociedad de Fútbol | 28/08/2024 19:30 | Deportivo Alavés | 1 - 2 |
Club Atlético de Madrid | 28/08/2024 19:30 | RCD Espanyol de Barcelona | 0 - 0 |
Girona FC | 29/08/2024 17:00 | CA Osasuna | 4 - 0 |
UD Las Palmas | 29/08/2024 19:30 | Real Madrid CF | 1 - 1 |
FC Barcelona | 31/08/2024 15:00 | Real Valladolid CF | 7 - 0 |
Athletic Club | 31/08/2024 17:00 | Club Atlético de Madrid | 0 - 1 |
RCD Espanyol de Barcelona | 31/08/2024 17:15 | Rayo Vallecano de Madrid | 2 - 1 |
CD Leganés | 31/08/2024 19:30 | RCD Mallorca | 0 - 1 |
Valencia CF | 31/08/2024 19:30 | Villarreal CF | 1 - 1 |
CA Osasuna | 01/09/2024 15:00 | RC Celta de Vigo | 3 - 2 |
Deportivo Alavés | 01/09/2024 15:00 | UD Las Palmas | 2 - 0 |
Sevilla FC | 01/09/2024 17:00 | Girona FC | 0 - 2 |
Getafe CF | 01/09/2024 17:15 | Real Sociedad de Fútbol | 0 - 0 |
Real Madrid CF | 01/09/2024 19:30 | Real Betis Balompié | 2 - 0 |
Real Betis Balompié | 13/09/2024 19:00 | CD Leganés | 2 - 0 |
RCD Mallorca | 14/09/2024 12:00 | Villarreal CF | 1 - 2 |
RCD Espanyol de Barcelona | 14/09/2024 14:15 | Deportivo Alavés | 3 - 2 |
Sevilla FC | 14/09/2024 16:30 | Getafe CF | 1 - 0 |
Real Sociedad de Fútbol | 14/09/2024 19:00 | Real Madrid CF | 0 - 2 |
RC Celta de Vigo | 15/09/2024 12:00 | Real Valladolid CF | 3 - 1 |
Girona FC | 15/09/2024 14:15 | FC Barcelona | 1 - 4 |
UD Las Palmas | 15/09/2024 16:30 | Athletic Club | 2 - 3 |
Club Atlético de Madrid | 15/09/2024 19:00 | Valencia CF | 3 - 0 |
Rayo Vallecano de Madrid | 16/09/2024 19:00 | CA Osasuna | 3 - 1 |
RCD Mallorca | 17/09/2024 17:00 | Real Sociedad de Fútbol | 1 - 0 |
Real Betis Balompié | 18/09/2024 17:00 | Getafe CF | 2 - 1 |
CD Leganés | 19/09/2024 17:00 | Athletic Club | 0 - 2 |
Deportivo Alavés | 20/09/2024 19:00 | Sevilla FC | 2 - 1 |
Real Valladolid CF | 21/09/2024 12:00 | Real Sociedad de Fútbol | 0 - 0 |
CA Osasuna | 21/09/2024 14:15 | UD Las Palmas | 2 - 1 |
Valencia CF | 21/09/2024 16:30 | Girona FC | 2 - 0 |
Real Madrid CF | 21/09/2024 19:00 | RCD Espanyol de Barcelona | 4 - 1 |
Getafe CF | 22/09/2024 12:00 | CD Leganés | 1 - 1 |
Athletic Club | 22/09/2024 14:15 | RC Celta de Vigo | 3 - 1 |
Villarreal CF | 22/09/2024 16:30 | FC Barcelona | 1 - 5 |
Rayo Vallecano de Madrid | 22/09/2024 19:00 | Club Atlético de Madrid | 1 - 1 |
Real Betis Balompié | 23/09/2024 19:00 | RCD Mallorca | 1 - 2 |
Sevilla FC | 24/09/2024 17:00 | Real Valladolid CF | 2 - 1 |
Valencia CF | 24/09/2024 17:00 | CA Osasuna | 0 - 0 |
Real Madrid CF | 24/09/2024 19:00 | Deportivo Alavés | 3 - 2 |
Girona FC | 25/09/2024 17:00 | Rayo Vallecano de Madrid | 0 - 0 |
FC Barcelona | 25/09/2024 19:00 | Getafe CF | 1 - 0 |
UD Las Palmas | 26/09/2024 17:00 | Real Betis Balompié | 1 - 1 |
RCD Espanyol de Barcelona | 26/09/2024 17:00 | Villarreal CF | 1 - 2 |
RC Celta de Vigo | 26/09/2024 19:00 | Club Atlético de Madrid | 0 - 1 |
Real Valladolid CF | 27/09/2024 19:00 | RCD Mallorca | 1 - 2 |
Getafe CF | 28/09/2024 12:00 | Deportivo Alavés | 2 - 0 |
Rayo Vallecano de Madrid | 28/09/2024 14:15 | CD Leganés | 1 - 1 |
Real Sociedad de Fútbol | 28/09/2024 16:30 | Valencia CF | 3 - 0 |
CA Osasuna | 28/09/2024 19:00 | FC Barcelona | 4 - 2 |
RC Celta de Vigo | 29/09/2024 12:00 | Girona FC | 1 - 1 |
Athletic Club | 29/09/2024 14:15 | Sevilla FC | 1 - 1 |
Real Betis Balompié | 29/09/2024 16:30 | RCD Espanyol de Barcelona | 1 - 0 |
Club Atlético de Madrid | 29/09/2024 19:00 | Real Madrid CF | 1 - 1 |
Villarreal CF | 30/09/2024 19:00 | UD Las Palmas | 3 - 1 |
CD Leganés | 04/10/2024 19:00 | Valencia CF | 0 - 0 |
RCD Espanyol de Barcelona | 05/10/2024 12:00 | RCD Mallorca | 2 - 1 |
Getafe CF | 05/10/2024 14:15 | CA Osasuna | 1 - 1 |
Real Valladolid CF | 05/10/2024 16:30 | Rayo Vallecano de Madrid | 1 - 2 |
UD Las Palmas | 05/10/2024 16:30 | RC Celta de Vigo | 0 - 1 |
Real Madrid CF | 05/10/2024 19:00 | Villarreal CF | 2 - 0 |
Girona FC | 06/10/2024 12:00 | Athletic Club | 2 - 1 |
Deportivo Alavés | 06/10/2024 14:15 | FC Barcelona | 0 - 3 |
Sevilla FC | 06/10/2024 16:30 | Real Betis Balompié | 1 - 0 |
Real Sociedad de Fútbol | 06/10/2024 19:00 | Club Atlético de Madrid | 1 - 1 |
Deportivo Alavés | 18/10/2024 19:00 | Real Valladolid CF | 2 - 3 |
Athletic Club | 19/10/2024 12:00 | RCD Espanyol de Barcelona | 4 - 1 |
CA Osasuna | 19/10/2024 14:15 | Real Betis Balompié | 1 - 2 |
Girona FC | 19/10/2024 16:30 | Real Sociedad de Fútbol | 0 - 1 |
RC Celta de Vigo | 19/10/2024 19:00 | Real Madrid CF | 1 - 2 |
RCD Mallorca | 20/10/2024 12:00 | Rayo Vallecano de Madrid | 1 - 0 |
Club Atlético de Madrid | 20/10/2024 14:15 | CD Leganés | 3 - 1 |
Villarreal CF | 20/10/2024 16:30 | Getafe CF | 1 - 1 |
FC Barcelona | 20/10/2024 19:00 | Sevilla FC | 5 - 1 |
Valencia CF | 21/10/2024 19:00 | UD Las Palmas | 2 - 3 |
RCD Espanyol de Barcelona | 25/10/2024 19:00 | Sevilla FC | 0 - 2 |
Real Valladolid CF | 26/10/2024 12:00 | Villarreal CF | 1 - 2 |
Rayo Vallecano de Madrid | 26/10/2024 14:15 | Deportivo Alavés | 1 - 0 |
UD Las Palmas | 26/10/2024 16:30 | Girona FC | 1 - 0 |
Real Madrid CF | 26/10/2024 19:00 | FC Barcelona | 0 - 4 |
CD Leganés | 27/10/2024 13:00 | RC Celta de Vigo | 3 - 0 |
Getafe CF | 27/10/2024 15:15 | Valencia CF | 1 - 1 |
Real Betis Balompié | 27/10/2024 17:30 | Club Atlético de Madrid | 1 - 0 |
Real Sociedad de Fútbol | 27/10/2024 20:00 | CA Osasuna | 0 - 2 |
RCD Mallorca | 28/10/2024 20:00 | Athletic Club | 0 - 0 |
Deportivo Alavés | 01/11/2024 20:00 | RCD Mallorca | 1 - 0 |
Valencia CF | 02/11/2024 00:00 | Real Madrid CF | - |
CA Osasuna | 02/11/2024 13:00 | Real Valladolid CF | 1 - 0 |
Girona FC | 02/11/2024 15:15 | CD Leganés | 4 - 3 |
Club Atlético de Madrid | 03/11/2024 13:00 | UD Las Palmas | 2 - 0 |
FC Barcelona | 03/11/2024 15:15 | RCD Espanyol de Barcelona | 3 - 1 |
Sevilla FC | 03/11/2024 17:30 | Real Sociedad de Fútbol | 0 - 2 |
Athletic Club | 03/11/2024 20:00 | Real Betis Balompié | 1 - 1 |
RC Celta de Vigo | 04/11/2024 20:00 | Getafe CF | 1 - 0 |
Rayo Vallecano de Madrid | 08/11/2024 20:00 | UD Las Palmas | 1 - 3 |
Real Madrid CF | 09/11/2024 13:00 | CA Osasuna | 4 - 0 |
Villarreal CF | 09/11/2024 15:15 | Deportivo Alavés | 3 - 0 |
CD Leganés | 09/11/2024 20:00 | Sevilla FC | 1 - 0 |
Real Betis Balompié | 10/11/2024 13:00 | RC Celta de Vigo | 2 - 2 |
RCD Mallorca | 10/11/2024 15:15 | Club Atlético de Madrid | 0 - 1 |
Getafe CF | 10/11/2024 17:30 | Girona FC | 0 - 1 |
Real Valladolid CF | 10/11/2024 17:30 | Athletic Club | 1 - 1 |
Real Sociedad de Fútbol | 10/11/2024 20:00 | FC Barcelona | 1 - 0 |
Getafe CF | 22/11/2024 20:00 | Real Valladolid CF | 0 - 0 |
Valencia CF | 23/11/2024 13:00 | Real Betis Balompié | - |
Club Atlético de Madrid | 23/11/2024 15:15 | Deportivo Alavés | - |
UD Las Palmas | 23/11/2024 17:30 | RCD Mallorca | - |
Girona FC | 23/11/2024 17:30 | RCD Espanyol de Barcelona | - |
RC Celta de Vigo | 23/11/2024 20:00 | FC Barcelona | - |
CA Osasuna | 24/11/2024 13:00 | Villarreal CF | - |
Sevilla FC | 24/11/2024 15:15 | Rayo Vallecano de Madrid | - |
CD Leganés | 24/11/2024 17:30 | Real Madrid CF | - |
Athletic Club | 24/11/2024 20:00 | Real Sociedad de Fútbol | - |
RCD Mallorca | 29/11/2024 20:00 | Valencia CF | - |
FC Barcelona | 30/11/2024 13:00 | UD Las Palmas | - |
Deportivo Alavés | 30/11/2024 15:15 | CD Leganés | - |
RCD Espanyol de Barcelona | 30/11/2024 17:30 | RC Celta de Vigo | - |
Real Valladolid CF | 30/11/2024 20:00 | Club Atlético de Madrid | - |
Villarreal CF | 01/12/2024 13:00 | Girona FC | - |
Real Madrid CF | 01/12/2024 15:15 | Getafe CF | - |
Rayo Vallecano de Madrid | 01/12/2024 17:30 | Athletic Club | - |
Real Sociedad de Fútbol | 01/12/2024 20:00 | Real Betis Balompié | - |
Sevilla FC | 02/12/2024 20:00 | CA Osasuna | - |
RCD Mallorca | 03/12/2024 18:00 | FC Barcelona | - |
Athletic Club | 04/12/2024 20:00 | Real Madrid CF | - |
RC Celta de Vigo | 06/12/2024 20:00 | RCD Mallorca | - |
UD Las Palmas | 07/12/2024 13:00 | Real Valladolid CF | - |
Real Betis Balompié | 07/12/2024 15:15 | FC Barcelona | - |
Valencia CF | 07/12/2024 17:30 | Rayo Vallecano de Madrid | - |
Girona FC | 07/12/2024 20:00 | Real Madrid CF | - |
CD Leganés | 08/12/2024 13:00 | Real Sociedad de Fútbol | - |
Athletic Club | 08/12/2024 15:15 | Villarreal CF | - |
CA Osasuna | 08/12/2024 17:30 | Deportivo Alavés | - |
Club Atlético de Madrid | 08/12/2024 20:00 | Sevilla FC | - |
Getafe CF | 09/12/2024 20:00 | RCD Espanyol de Barcelona | - |
Real Valladolid CF | 13/12/2024 20:00 | Valencia CF | - |
RCD Espanyol de Barcelona | 14/12/2024 13:00 | CA Osasuna | - |
RCD Mallorca | 14/12/2024 15:15 | Girona FC | - |
Sevilla FC | 14/12/2024 17:30 | RC Celta de Vigo | - |
Rayo Vallecano de Madrid | 14/12/2024 20:00 | Real Madrid CF | - |
Club Atlético de Madrid | 15/12/2024 13:00 | Getafe CF | - |
Deportivo Alavés | 15/12/2024 15:15 | Athletic Club | - |
Villarreal CF | 15/12/2024 17:30 | Real Betis Balompié | - |
Real Sociedad de Fútbol | 15/12/2024 17:30 | UD Las Palmas | - |
FC Barcelona | 15/12/2024 20:00 | CD Leganés | - |
RCD Espanyol de Barcelona | 18/12/2024 20:30 | Valencia CF | - |
Villarreal CF | 19/12/2024 00:00 | Rayo Vallecano de Madrid | - |
Girona FC | 20/12/2024 20:00 | Real Valladolid CF | - |
Getafe CF | 21/12/2024 13:00 | RCD Mallorca | - |
RC Celta de Vigo | 21/12/2024 15:15 | Real Sociedad de Fútbol | - |
CA Osasuna | 21/12/2024 17:30 | Athletic Club | - |
FC Barcelona | 21/12/2024 20:00 | Club Atlético de Madrid | - |
Valencia CF | 22/12/2024 13:00 | Deportivo Alavés | - |
Real Madrid CF | 22/12/2024 15:15 | Sevilla FC | - |
CD Leganés | 22/12/2024 17:30 | Villarreal CF | - |
UD Las Palmas | 22/12/2024 17:30 | RCD Espanyol de Barcelona | - |
Real Betis Balompié | 22/12/2024 20:00 | Rayo Vallecano de Madrid | - |
RCD Espanyol de Barcelona | 11/01/2025 00:00 | CD Leganés | - |
Club Atlético de Madrid | 12/01/2025 00:00 | CA Osasuna | - |
Deportivo Alavés | 12/01/2025 00:00 | Girona FC | - |
Sevilla FC | 12/01/2025 00:00 | Valencia CF | - |
Rayo Vallecano de Madrid | 12/01/2025 00:00 | RC Celta de Vigo | - |
Real Sociedad de Fútbol | 12/01/2025 00:00 | Villarreal CF | - |
Real Valladolid CF | 12/01/2025 00:00 | Real Betis Balompié | - |
UD Las Palmas | 12/01/2025 00:00 | Getafe CF | - |
Real Betis Balompié | 19/01/2025 00:00 | Deportivo Alavés | - |
CA Osasuna | 19/01/2025 00:00 | Rayo Vallecano de Madrid | - |
CD Leganés | 19/01/2025 00:00 | Club Atlético de Madrid | - |
RC Celta de Vigo | 19/01/2025 00:00 | Athletic Club | - |
Getafe CF | 19/01/2025 00:00 | FC Barcelona | - |
Girona FC | 19/01/2025 00:00 | Sevilla FC | - |
Valencia CF | 19/01/2025 00:00 | Real Sociedad de Fútbol | - |
Villarreal CF | 19/01/2025 00:00 | RCD Mallorca | - |
Real Madrid CF | 19/01/2025 00:00 | UD Las Palmas | - |
RCD Espanyol de Barcelona | 19/01/2025 00:00 | Real Valladolid CF | - |
Athletic Club | 26/01/2025 00:00 | CD Leganés | - |
Club Atlético de Madrid | 26/01/2025 00:00 | Villarreal CF | - |
Deportivo Alavés | 26/01/2025 00:00 | RC Celta de Vigo | - |
FC Barcelona | 26/01/2025 00:00 | Valencia CF | - |
Rayo Vallecano de Madrid | 26/01/2025 00:00 | Girona FC | - |
RCD Mallorca | 26/01/2025 00:00 | Real Betis Balompié | - |
Real Sociedad de Fútbol | 26/01/2025 00:00 | Getafe CF | - |
Real Valladolid CF | 26/01/2025 00:00 | Real Madrid CF | - |
UD Las Palmas | 26/01/2025 00:00 | CA Osasuna | - |
Sevilla FC | 26/01/2025 00:00 | RCD Espanyol de Barcelona | - |
Club Atlético de Madrid | 02/02/2025 00:00 | RCD Mallorca | - |
Real Betis Balompié | 02/02/2025 00:00 | Athletic Club | - |
CA Osasuna | 02/02/2025 00:00 | Real Sociedad de Fútbol | - |
CD Leganés | 02/02/2025 00:00 | Rayo Vallecano de Madrid | - |
FC Barcelona | 02/02/2025 00:00 | Deportivo Alavés | - |
Getafe CF | 02/02/2025 00:00 | Sevilla FC | - |
Girona FC | 02/02/2025 00:00 | UD Las Palmas | - |
Valencia CF | 02/02/2025 00:00 | RC Celta de Vigo | - |
Villarreal CF | 02/02/2025 00:00 | Real Valladolid CF | - |
RCD Espanyol de Barcelona | 02/02/2025 00:00 | Real Madrid CF | - |
Athletic Club | 09/02/2025 00:00 | Girona FC | - |
RC Celta de Vigo | 09/02/2025 00:00 | Real Betis Balompié | - |
Deportivo Alavés | 09/02/2025 00:00 | Getafe CF | - |
Sevilla FC | 09/02/2025 00:00 | FC Barcelona | - |
Valencia CF | 09/02/2025 00:00 | CD Leganés | - |
Rayo Vallecano de Madrid | 09/02/2025 00:00 | Real Valladolid CF | - |
RCD Mallorca | 09/02/2025 00:00 | CA Osasuna | - |
Real Madrid CF | 09/02/2025 00:00 | Club Atlético de Madrid | - |
UD Las Palmas | 09/02/2025 00:00 | Villarreal CF | - |
Real Sociedad de Fútbol | 09/02/2025 00:00 | RCD Espanyol de Barcelona | - |
Club Atlético de Madrid | 16/02/2025 00:00 | RC Celta de Vigo | - |
Real Betis Balompié | 16/02/2025 00:00 | Real Sociedad de Fútbol | - |
CA Osasuna | 16/02/2025 00:00 | Real Madrid CF | - |
CD Leganés | 16/02/2025 00:00 | Deportivo Alavés | - |
FC Barcelona | 16/02/2025 00:00 | Rayo Vallecano de Madrid | - |
Girona FC | 16/02/2025 00:00 | Getafe CF | - |
Villarreal CF | 16/02/2025 00:00 | Valencia CF | - |
RCD Mallorca | 16/02/2025 00:00 | UD Las Palmas | - |
Real Valladolid CF | 16/02/2025 00:00 | Sevilla FC | - |
RCD Espanyol de Barcelona | 16/02/2025 00:00 | Athletic Club | - |
Athletic Club | 23/02/2025 00:00 | Real Valladolid CF | - |
RC Celta de Vigo | 23/02/2025 00:00 | CA Osasuna | - |
Getafe CF | 23/02/2025 00:00 | Real Betis Balompié | - |
Sevilla FC | 23/02/2025 00:00 | RCD Mallorca | - |
Valencia CF | 23/02/2025 00:00 | Club Atlético de Madrid | - |
Rayo Vallecano de Madrid | 23/02/2025 00:00 | Villarreal CF | - |
Real Madrid CF | 23/02/2025 00:00 | Girona FC | - |
Real Sociedad de Fútbol | 23/02/2025 00:00 | CD Leganés | - |
UD Las Palmas | 23/02/2025 00:00 | FC Barcelona | - |
Deportivo Alavés | 23/02/2025 00:00 | RCD Espanyol de Barcelona | - |
Club Atlético de Madrid | 02/03/2025 00:00 | Athletic Club | - |
Real Betis Balompié | 02/03/2025 00:00 | Real Madrid CF | - |
CA Osasuna | 02/03/2025 00:00 | Valencia CF | - |
CD Leganés | 02/03/2025 00:00 | Getafe CF | - |
FC Barcelona | 02/03/2025 00:00 | Real Sociedad de Fútbol | - |
Girona FC | 02/03/2025 00:00 | RC Celta de Vigo | - |
Rayo Vallecano de Madrid | 02/03/2025 00:00 | Sevilla FC | - |
RCD Mallorca | 02/03/2025 00:00 | Deportivo Alavés | - |
Real Valladolid CF | 02/03/2025 00:00 | UD Las Palmas | - |
Villarreal CF | 02/03/2025 00:00 | RCD Espanyol de Barcelona | - |
Athletic Club | 09/03/2025 00:00 | RCD Mallorca | - |
Real Betis Balompié | 09/03/2025 00:00 | UD Las Palmas | - |
RC Celta de Vigo | 09/03/2025 00:00 | CD Leganés | - |
Deportivo Alavés | 09/03/2025 00:00 | Villarreal CF | - |
FC Barcelona | 09/03/2025 00:00 | CA Osasuna | - |
Getafe CF | 09/03/2025 00:00 | Club Atlético de Madrid | - |
Valencia CF | 09/03/2025 00:00 | Real Valladolid CF | - |
Real Madrid CF | 09/03/2025 00:00 | Rayo Vallecano de Madrid | - |
Real Sociedad de Fútbol | 09/03/2025 00:00 | Sevilla FC | - |
RCD Espanyol de Barcelona | 09/03/2025 00:00 | Girona FC | - |
Club Atlético de Madrid | 16/03/2025 00:00 | FC Barcelona | - |
CA Osasuna | 16/03/2025 00:00 | Getafe CF | - |
CD Leganés | 16/03/2025 00:00 | Real Betis Balompié | - |
Girona FC | 16/03/2025 00:00 | Valencia CF | - |
Sevilla FC | 16/03/2025 00:00 | Athletic Club | - |
Villarreal CF | 16/03/2025 00:00 | Real Madrid CF | - |
Rayo Vallecano de Madrid | 16/03/2025 00:00 | Real Sociedad de Fútbol | - |
Real Valladolid CF | 16/03/2025 00:00 | RC Celta de Vigo | - |
UD Las Palmas | 16/03/2025 00:00 | Deportivo Alavés | - |
RCD Mallorca | 16/03/2025 00:00 | RCD Espanyol de Barcelona | - |
Athletic Club | 30/03/2025 00:00 | CA Osasuna | - |
Real Betis Balompié | 30/03/2025 00:00 | Sevilla FC | - |
RC Celta de Vigo | 30/03/2025 00:00 | UD Las Palmas | - |
Deportivo Alavés | 30/03/2025 00:00 | Rayo Vallecano de Madrid | - |
FC Barcelona | 30/03/2025 00:00 | Girona FC | - |
Getafe CF | 30/03/2025 00:00 | Villarreal CF | - |
Valencia CF | 30/03/2025 00:00 | RCD Mallorca | - |
Real Madrid CF | 30/03/2025 00:00 | CD Leganés | - |
Real Sociedad de Fútbol | 30/03/2025 00:00 | Real Valladolid CF | - |
RCD Espanyol de Barcelona | 30/03/2025 00:00 | Club Atlético de Madrid | - |
CD Leganés | 06/04/2025 00:00 | CA Osasuna | - |
FC Barcelona | 06/04/2025 00:00 | Real Betis Balompié | - |
Girona FC | 06/04/2025 00:00 | Deportivo Alavés | - |
Sevilla FC | 06/04/2025 00:00 | Club Atlético de Madrid | - |
Villarreal CF | 06/04/2025 00:00 | Athletic Club | - |
RCD Mallorca | 06/04/2025 00:00 | RC Celta de Vigo | - |
Real Madrid CF | 06/04/2025 00:00 | Valencia CF | - |
Real Valladolid CF | 06/04/2025 00:00 | Getafe CF | - |
UD Las Palmas | 06/04/2025 00:00 | Real Sociedad de Fútbol | - |
Rayo Vallecano de Madrid | 06/04/2025 00:00 | RCD Espanyol de Barcelona | - |
Athletic Club | 13/04/2025 00:00 | Rayo Vallecano de Madrid | - |
Club Atlético de Madrid | 13/04/2025 00:00 | Real Valladolid CF | - |
Real Betis Balompié | 13/04/2025 00:00 | Villarreal CF | - |
CA Osasuna | 13/04/2025 00:00 | Girona FC | - |
CD Leganés | 13/04/2025 00:00 | FC Barcelona | - |
Deportivo Alavés | 13/04/2025 00:00 | Real Madrid CF | - |
Getafe CF | 13/04/2025 00:00 | UD Las Palmas | - |
Valencia CF | 13/04/2025 00:00 | Sevilla FC | - |
Real Sociedad de Fútbol | 13/04/2025 00:00 | RCD Mallorca | - |
RC Celta de Vigo | 13/04/2025 00:00 | RCD Espanyol de Barcelona | - |
FC Barcelona | 20/04/2025 00:00 | RC Celta de Vigo | - |
Girona FC | 20/04/2025 00:00 | Real Betis Balompié | - |
Sevilla FC | 20/04/2025 00:00 | Deportivo Alavés | - |
Villarreal CF | 20/04/2025 00:00 | Real Sociedad de Fútbol | - |
Rayo Vallecano de Madrid | 20/04/2025 00:00 | Valencia CF | - |
RCD Mallorca | 20/04/2025 00:00 | CD Leganés | - |
Real Madrid CF | 20/04/2025 00:00 | Athletic Club | - |
Real Valladolid CF | 20/04/2025 00:00 | CA Osasuna | - |
UD Las Palmas | 20/04/2025 00:00 | Club Atlético de Madrid | - |
RCD Espanyol de Barcelona | 20/04/2025 00:00 | Getafe CF | - |
Athletic Club | 23/04/2025 00:00 | UD Las Palmas | - |
Club Atlético de Madrid | 23/04/2025 00:00 | Rayo Vallecano de Madrid | - |
Real Betis Balompié | 23/04/2025 00:00 | Real Valladolid CF | - |
CA Osasuna | 23/04/2025 00:00 | Sevilla FC | - |
CD Leganés | 23/04/2025 00:00 | Girona FC | - |
RC Celta de Vigo | 23/04/2025 00:00 | Villarreal CF | - |
Deportivo Alavés | 23/04/2025 00:00 | Real Sociedad de Fútbol | - |
FC Barcelona | 23/04/2025 00:00 | RCD Mallorca | - |
Getafe CF | 23/04/2025 00:00 | Real Madrid CF | - |
Valencia CF | 23/04/2025 00:00 | RCD Espanyol de Barcelona | - |
Girona FC | 04/05/2025 00:00 | RCD Mallorca | - |
Sevilla FC | 04/05/2025 00:00 | CD Leganés | - |
Villarreal CF | 04/05/2025 00:00 | CA Osasuna | - |
Rayo Vallecano de Madrid | 04/05/2025 00:00 | Getafe CF | - |
Real Madrid CF | 04/05/2025 00:00 | RC Celta de Vigo | - |
Real Sociedad de Fútbol | 04/05/2025 00:00 | Athletic Club | - |
Real Valladolid CF | 04/05/2025 00:00 | FC Barcelona | - |
UD Las Palmas | 04/05/2025 00:00 | Valencia CF | - |
RCD Espanyol de Barcelona | 04/05/2025 00:00 | Real Betis Balompié | - |
Deportivo Alavés | 04/05/2025 00:00 | Club Atlético de Madrid | - |
Athletic Club | 11/05/2025 00:00 | Deportivo Alavés | - |
Club Atlético de Madrid | 11/05/2025 00:00 | Real Sociedad de Fútbol | - |
Real Betis Balompié | 11/05/2025 00:00 | CA Osasuna | - |
RC Celta de Vigo | 11/05/2025 00:00 | Sevilla FC | - |
FC Barcelona | 11/05/2025 00:00 | Real Madrid CF | - |
Girona FC | 11/05/2025 00:00 | Villarreal CF | - |
Valencia CF | 11/05/2025 00:00 | Getafe CF | - |
RCD Mallorca | 11/05/2025 00:00 | Real Valladolid CF | - |
UD Las Palmas | 11/05/2025 00:00 | Rayo Vallecano de Madrid | - |
CD Leganés | 11/05/2025 00:00 | RCD Espanyol de Barcelona | - |
CA Osasuna | 14/05/2025 00:00 | Club Atlético de Madrid | - |
Deportivo Alavés | 14/05/2025 00:00 | Valencia CF | - |
Getafe CF | 14/05/2025 00:00 | Athletic Club | - |
Sevilla FC | 14/05/2025 00:00 | UD Las Palmas | - |
Villarreal CF | 14/05/2025 00:00 | CD Leganés | - |
Rayo Vallecano de Madrid | 14/05/2025 00:00 | Real Betis Balompié | - |
Real Madrid CF | 14/05/2025 00:00 | RCD Mallorca | - |
Real Sociedad de Fútbol | 14/05/2025 00:00 | RC Celta de Vigo | - |
Real Valladolid CF | 14/05/2025 00:00 | Girona FC | - |
RCD Espanyol de Barcelona | 14/05/2025 00:00 | FC Barcelona | - |
Club Atlético de Madrid | 18/05/2025 00:00 | Real Betis Balompié | - |
RC Celta de Vigo | 18/05/2025 00:00 | Rayo Vallecano de Madrid | - |
FC Barcelona | 18/05/2025 00:00 | Villarreal CF | - |
Sevilla FC | 18/05/2025 00:00 | Real Madrid CF | - |
Valencia CF | 18/05/2025 00:00 | Athletic Club | - |
RCD Mallorca | 18/05/2025 00:00 | Getafe CF | - |
Real Sociedad de Fútbol | 18/05/2025 00:00 | Girona FC | - |
Real Valladolid CF | 18/05/2025 00:00 | Deportivo Alavés | - |
UD Las Palmas | 18/05/2025 00:00 | CD Leganés | - |
CA Osasuna | 18/05/2025 00:00 | RCD Espanyol de Barcelona | - |
Athletic Club | 25/05/2025 00:00 | FC Barcelona | - |
